2nd XI Bowling
Current holder: Kobe Smith (2025-26)
Awarded each season. Every Fitzroy Doncaster Cricket Club winner is on the roll.
Won it more than once
VL×2
V Lusic
1953-541954-55
PH×2
P Hewitt
1946-471950-51
JZ×2
J Zimmer
1945-461947-48
JC×2
J C McKirdy
1891-921901-02
Honour roll
| 2025-26 | |
| 2024-25 | Callum McIlveen(5) |
| 2023-24 | Callum McIlveen(4) |
| 2022-23 | Callum McIlveen(3) |
| 2021-22 | Callum McIlveen(2) |
| 2020-21 | Callum McIlveen |
| 2019-20 | Bailen Clarke |
| 2018-19 | Charles Simondson |
| 2017-18 | Tim Law |
| 2016-17 | Matthew Grace |
| 2015-16 | |
| 2014-15 | Joshua White |
| 2012-13 | Kamasen Nayager |
| 2011-12 | Fletcher Stewart |
| 2010-11 | Dale Campbell |
| 2009-10 | Darren Kimberley |
| 2008-09 | Andrew McCormack |
| 2007-08 | Nathan Hrovatin(2)3 wkts @ 31 · BB 2/28 |
| 2006-07 | Nathan Hrovatin |
| 2005-06 | Ryan Wilson |
| 2004-05 | A Shanahan |
| 2003-04 | Nathan Owen |
| 2002-03 | Jonathan Fagg |
| 2001-02 | Darren Motschall |
| 2000-01 | Darren McNees(2) |
| 1999-00 | Darren McNees |
| 1998-99 | Glen Larsen |
| 1997-98 | Jarrod Travaglia |
| 1996-97 | Steven Siede |
| 1995-96 | Ashley Muir(2) |
| 1994-95 | Steven Harvey |
| 1993-94 | Craig McKissack |
| 1992-93 | Ashley Muir |
| 1991-92 | Michael Algie |
| 1990-91 | Peter Thompson |
| 1989-90 | John Ferguson |
| 1988-89 | S O'Flynn |
| 1987-88 | Alan Melbourne(3) |
| 1986-87 | Bud Walder |
| 1985-86 | Craig Widdowson |
| 1984-85 | Alan Melbourne(2) |
| 1983-84 | A Peters |
| 1982-83 | Steve Cook(2) |
| 1981-82 | Ray Clarke(2) |
| 1980-81 | Ray Clarke |
| 1979-80 | Steve Cook |
| 1978-79 | M Muir |
| 1977-78 | Alan Melbourne |
| 1976-77 | M Sutcliffe |
| 1975-76 | M Delves |
| 1974-75 | A Duff |
| 1973-74 | Eddie Illingworth(2) |
| 1972-73 | T McCann(2) |
| 1971-72 | T McCann |
| 1970-71 | W Heller |
| 1969-70 | C Fox(2) |
| 1968-69 | David Ashworth(2) |
| 1967-68 | C Fox |
| 1966-67 | David Ashworth |
| 1965-66 | J Paterson(2) |
| 1964-65 | D Provis(2) |
| 1963-64 | J Paterson |
| 1962-63 | G Trivett |
| 1961-62 | D Provis |
| 1960-61 | Ian Deany(2) |
| 1959-60 | B.e. Kann |
| 1958-59 | Ian Deany |
| 1957-58 | Eddie Illingworth |
| 1956-57 | J Mercovich |
| 1955-56 | J Simpson |
| 1954-55 | V Lusic(2) |
| 1953-54 | V Lusic |
| 1952-53 | Carl Adams |
| 1951-52 | J Beitzel |
| 1950-51 | P Hewitt(2) |
| 1949-50 | K Cant |
| 1948-49 | Ross Thomson(2) |
| 1947-48 | J Zimmer(2) |
| 1946-47 | P Hewitt |
| 1945-46 | J Zimmer |
| 1944-45 | A Woodford(2) |
| 1943-44 | L Scully |
| 1942-43 | F Caddaye |
| 1941-42 | Arthur Liddicut(3) |
| 1940-41 | R Liddicut |
| 1939-40 | Arthur Liddicut(2) |
| 1938-39 | Arthur Liddicut |
| 1937-38 | Fred Chapman |
| 1936-37 | A Woodford |
| 1935-36 | T Ruddell |
| 1934-35 | G Rudolph(2) |
| 1933-34 | A Mc Donald |
| 1932-33 | G Rudolph |
| 1931-32 | Ross Thomson |
| 1930-31 | A E Barrass |
| 1929-30 | Harry Dawson |
| 1928-29 | J Sheahan |
| 1927-28 | B Boyd |
| 1926-27 | C Comben |
| 1925-26 | J Cashman |
| 1924-25 | T Hawkins(3) |
| 1923-24 | T Hawkins(2) |
| 1922-23 | T Hawkins |
| 1921-22 | G Brosnan(5) |
| 1920-21 | G Brosnan(4) |
| 1919-20 | G Brosnan(3) |
| 1918-19 | G Brosnan(2) |
| 1917-18 | G Brosnan |
| 1916-17 | S C Lansdown |
| 1915-16 | C Best |
| 1914-15 | Ambrose Tarrant(3) |
| 1913-14 | Ambrose Tarrant(2) |
| 1912-13 | R Wawn |
| 1911-12 | T Rennie |
| 1910-11 | Ambrose Tarrant |
| 1909-10 | E Boulter(2) |
| 1908-09 | E Boulter |
| 1907-08 | C Owens |
| 1906-07 | A Atkins |
| 1905-06 | J Gibson |
| 1904-05 | W Punch |
| 1903-04 | J Sharp |
| 1902-03 | H Walton(2) |
| 1901-02 | J C McKirdy(2) |
| 1900-01 | N Bath |
| 1899-00 | H Walton |
| 1898-99 | A O'Leary(2) |
| 1897-98 | J A Ross |
| 1896-97 | A O'Leary |
| 1895-96 | E Snow |
| 1894-95 | T Cook |
| 1893-94 | E Twentyman(2) |
| 1892-93 | E Twentyman |
| 1891-92 | J C McKirdy |
| 1890-91 | J Baird |
| 1889-90 | P Fairway |
| 1888-89 | W Park |
| 1887-88 | W Hayes |
| 1886-87 | T Goodenough |
| 1885-86 | R Newman |
| 1884-85 | P Joseph |
| 1883-84 | W Welsford |
| 1882-83 | T Dent |
| 1881-82 | C Newman |
| 1880-81 | H De Young |
| 1879-80 | T McMillan |
| 1877-78 | J Clayton |
| 1875-76 | F Dyall |
| 1874-75 | T Collins |






