Best fantasy games
Today's fantasy rules run over every published scorecard — 16,395 games scored — and the best of them, with how each one's points were made.
Scoring: Every run +1 · Every wicket +20 · Every catch +10 · Every run out +10 · Every stumping +10 · Fifty +10 bonus · Hundred +25 bonus · Five wickets +25 bonus · Every maiden +2 · Not out +5 bonus · Out for none -3. How points work
Priced the way the league prices this season's squad — a career's points a game against the best in the books, on the scale the league's budget sets ($35k to $170k). Careers of 10 or more games; positions read from what they did. The dearest 100 of 123.
| Player | Career | Games | Avg | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1Trent LawfordBowlTL Lawford on the card | 2015-16 to 2018-19 · Fitzroy-Doncaster, Fitzroy Doncaster1,327 runs · 193 wkts · 26ct · best 298 v Greenvale Kangaroos | 74 | 84.9 | $170k |
| 2Mark RidgwayBowlMW Ridgway on the card | 1989-90 to 1992-93 · Fitzroy-Doncaster, Fitzroy Doncaster788 runs · 150 wkts · 6ct · best 206 v Essendon | 55 | 84.8 | $170k |
| 3Glenn MaxwellAllGJ Maxwell on the card | 2007-08 to 2025-26 · Fitzroy-Doncaster2,769 runs · 134 wkts · 48ct · best 350 v Northcote | 81 | 82.7 | $165k |
| 4Sean McNichollBowl | 2023-24 to 2026-27 · Fitzroy-Doncaster45 runs · 43 wkts · 5ct · best 181 v Carlton | 14 | 81.6 | $165k |
| 5Rob BartlettAllRA Bartlett on the card | 1997-98 to 2001-02 · Fitzroy-Doncaster2,570 runs · 94 wkts · 40ct · best 303 v Dandenong | 80 | 70.6 | $145k |
| 6Lee ChildsBowlLA Childs on the card | 1997-98 to 2000-01 · Fitzroy-Doncaster426 runs · 137 wkts · 14ct · best 185 v Richmond | 58 | 69.0 | $145k |
| 7Chris StreetBowlCBD Street on the card | 1999-00 to 2005-06 · Fitzroy-Doncaster1,544 runs · 266 wkts · 41ct · best 302 v Prahran | 124 | 68.7 | $145k |
| 8Matthew SpoorsAll | 2025-26 to 2026-27 · Fitzroy-Doncaster369 runs · 10 wkts · 2ct · best 211 v Casey South Melbourne | 10 | 64.2 | $135k |
| 9Peter DicksonBatPJ Dickson on the card | 2005-06 to 2019-20 · Fitzroy-Doncaster, Fitzroy Doncaster8,848 runs · 181 wkts · 69ct · best 263 v Camberwell Magpies | 234 | 63.4 | $135k |
| 10Matthew FrithAllMTP Frith on the card | 2014-15 to 2017-18 · Fitzroy-Doncaster, Fitzroy Doncaster1,855 runs · 80 wkts · 23ct · best 175 v St Kilda | 66 | 61.6 | $135k |
| 11Brad KnowlesAllBA Knowles on the card | 2007-08 to 2008-09 · Fitzroy-Doncaster448 runs · 39 wkts · 9ct · best 141 v North Melbourne | 24 | 60.9 | $130k |
| 12Tim ConsidineBowlTV Considine on the card | 1980-81 to 1988-89 · Fitzroy-Doncaster492 runs · 71 wkts · 7ct · best 162 v Ringwood | 38 | 59.7 | $130k |
| 13Andrew PerrinBowlAB Perrin on the card | 2014-15 to 2018-19 · Fitzroy-Doncaster88 runs · 92 wkts · 5ct · best 189 v Kingston Hawthorn | 38 | 59.4 | $130k |
| 14Ben WatermanBowlBJ Waterman on the card | 2000-01 to 2010-11 · Fitzroy-Doncaster1,658 runs · 284 wkts · 54ct · best 262 v Footscray-Victoria University | 153 | 57.7 | $125k |
| 15David HamptonAllDR Hampton on the card | 1989-90 to 1996-97 · Fitzroy-Doncaster, Fitzroy Doncaster1,947 runs · 98 wkts · 28ct · best 177 v Richmond | 84 | 56.8 | $125k |
| 16Stephen CottrellBowlSG Cottrell on the card | 1992-93 to 1994-95 · Fitzroy-Doncaster211 runs · 60 wkts · 7ct · best 281 v Carlton | 33 | 56.5 | $125k |
| 17David PlumptonBatDR Plumpton on the card | 1996-97 to 2003-04 · Fitzroy-Doncaster4,290 runs · 38 wkts · 85ct · best 213 v North Melbourne | 119 | 54.9 | $120k |
| 18Steven DuckworthBowlSK Duckworth on the card | 2009-10 to 2015-16 · Fitzroy-Doncaster, Fitzroy Doncaster420 runs · 193 wkts · 22ct · best 251 v Essendon | 97 | 54.0 | $120k |
| 19Alan MelbourneBowlAJ Melbourne on the card | 1980-81 to 1997-98 · Fitzroy-Doncaster, Fitzroy Doncaster886 runs · 191 wkts · 34ct · best 151 v South Melbourne | 128 | 53.8 | $120k |
| 20Peter RoachKeepPJ Roach on the card | 2005-06 · Fitzroy-Doncaster546 runs · 0 wkts · 44ct · 2st · best 160 v Dandenong | 20 | 53.8 | $120k |
| 21Ashley WilliamsBowlAR Williams on the card | 1999-00 to 2003-04 · Fitzroy-Doncaster16 runs · 20 wkts · 2ct · best 103 v Melbourne | 10 | 53.6 | $120k |
| 22Gary WattsKeepGM Watts on the card | 1980-81 to 2000-01 · Fitzroy-Doncaster, Fitzroy Doncaster8,494 runs · 6 wkts · 78ct · 1st · best 290 v Dandenong | 196 | 53.3 | $120k |
| 23Samuel ElliottBowlSM Elliott on the card | 2018-19 to 2025-26 · Fitzroy-Doncaster1,134 runs · 121 wkts · 29ct · best 166 v Frankston Peninsula | 80 | 52.9 | $120k |
| 24Dirk NannesBowlDP Nannes on the card | 2005-06 to 2010-11 · Fitzroy-Doncaster188 runs · 59 wkts · 8ct · best 125 v Dandenong | 31 | 52.8 | $120k |
| 25Nathan OwenBowlNW Owen on the card | 2006-07 to 2007-08 · Fitzroy-Doncaster244 runs · 35 wkts · 6ct · best 125 v Hawthorn-Monash University | 22 | 51.9 | $120k |
| 26Leigh WattsBatLJ Watts on the card | 1986-87 to 1999-00 · Fitzroy-Doncaster, Fitzroy Doncaster5,619 runs · 103 wkts · 77ct · best 171 v Carlton | 189 | 50.6 | $115k |
| 27Jake SherriffBowlSherriff on the card | 2009-10 to 2019-20 · Fitzroy-Doncaster34 runs · 22 wkts · 2ct · best 129 v Prahran | 11 | 50.5 | $115k |
| 28Ejaaz AlaviBowlE Alavi on the card | 2011-12 to 2026-27 · Fitzroy-Doncaster, Fitzroy Doncaster2,361 runs · 344 wkts · 105ct · best 177 v Dandenong | 232 | 50.4 | $115k |
| 29Scott HubberBowlSD Hubber on the card | 1994-95 to 1996-97 · Fitzroy-Doncaster59 runs · 48 wkts · 12ct · best 176 v Prahran | 27 | 49.9 | $115k |
| 30Matthew JenkinsonAllMT Jenkinson on the card | 1997-98 to 2000-01 · Fitzroy-Doncaster442 runs · 19 wkts · 8ct · best 162 v South Melbourne | 22 | 49.3 | $115k |
| 31Fletcha MiddletonBat | 2023-24 · Fitzroy-Doncaster420 runs · 0 wkts · 1ct · best 138 v Northcote | 10 | 49.0 | $115k |
| 32Braden TaeuberBowl | 2025-26 to 2026-27 · Fitzroy-Doncaster222 runs · 22 wkts · 8ct · best 133 v Geelong | 17 | 48.7 | $110k |
| 33James RenkinBowlJP Renkin on the card | 1998-99 to 2001-02 · Fitzroy-Doncaster53 runs · 98 wkts · 16ct · best 159 v Melbourne | 55 | 48.6 | $110k |
| 34Grant GardinerBatGB Gardiner on the card | 1998-99 to 1999-00 · Fitzroy-Doncaster954 runs · 10 wkts · 10ct · best 156 v Hawthorn Waverley | 30 | 48.3 | $110k |
| 35Jarrod TravagliaAllJL Travaglia on the card | 1997-98 to 2005-06 · Fitzroy-Doncaster1,311 runs · 97 wkts · 35ct · best 173 v South Melbourne | 88 | 47.2 | $110k |
| 36Chris MooreBowlCA Moore on the card | 2012-13 to 2018-19 · Fitzroy-Doncaster, Fitzroy Doncaster530 runs · 143 wkts · 13ct · best 148 v Melbourne University | 90 | 47.0 | $110k |
| 37Robert HarveyBowlRJ Harvey on the card | 1989-90 to 1991-92 · Fitzroy-Doncaster127 runs · 18 wkts · 4ct · best 129 v South Melbourne | 13 | 46.7 | $110k |
| 38Brian JendeBatBA Jende on the card | 1989-90 to 1990-91 · Fitzroy-Doncaster388 runs · 0 wkts · 3ct · best 133 v Richmond | 10 | 46.5 | $110k |
| 39Jack RuddBatJW Rudd on the card | 2012-13 to 2026-27 · Fitzroy-Doncaster, Fitzroy Doncaster4,864 runs · 47 wkts · 101ct · best 186 v Geelong | 163 | 46.0 | $110k |
| 40James KingBowlJJ King on the card | 1995-96 to 1996-97 · Fitzroy-Doncaster39 runs · 45 wkts · 8ct · best 139 v Camberwell Magpies | 27 | 45.9 | $110k |
| 41Russell EmminsBowlRL Emmins on the card | 1986-87 to 1987-88 · Fitzroy-Doncaster203 runs · 20 wkts · 4ct · best 94 v Waverley | 19 | 45.6 | $110k |
| 42Craig McKissackAllCA McKissack on the card | 1986-87 to 1993-94 · Fitzroy-Doncaster822 runs · 76 wkts · 19ct · best 266 v University | 66 | 45.4 | $105k |
| 43Dale CampbellBowlDA Campbell on the card | 2007-08 to 2011-12 · Fitzroy-Doncaster141 runs · 24 wkts · 3ct · best 175 v Prahran | 17 | 45.4 | $105k |
| 44Daniel SeniorBowlDK Senior on the card | 2002-03 to 2004-05 · Fitzroy-Doncaster49 runs · 49 wkts · 7ct · best 149 v Melbourne | 28 | 45.3 | $105k |
| 45Paul HughesBowlPD Hughes on the card | 1991-92 to 1994-95 · Fitzroy-Doncaster, Fitzroy Doncaster31 runs · 37 wkts · 9ct · best 156 v University | 24 | 45.2 | $105k |
| 46Darren BerryKeepDS Berry on the card | 1986-87 to 1995-96 · Fitzroy-Doncaster1,539 runs · 0 wkts · 89ct · 23st · best 164 v Essendon | 63 | 45.1 | $105k |
| 47Brendan JoyceBatBA Joyce on the card | 1989-90 to 2003-04 · Fitzroy-Doncaster, Fitzroy Doncaster7,414 runs · 2 wkts · 73ct · best 185 v North Melbourne | 205 | 44.1 | $105k |
| 48Lloyd MashBatLR Mash on the card | 1999-00 to 2017-18 · Fitzroy-Doncaster, Fitzroy Doncaster7,363 runs · 3 wkts · 71ct · best 239 v Hawthorn-Monash University | 205 | 43.8 | $105k |
| 49Nick FletcherAllNJ Fletcher on the card | 2016-17 to 2025-26 · Fitzroy-Doncaster973 runs · 82 wkts · 27ct · best 189 v Melbourne University | 71 | 43.7 | $105k |
| 50Gregory ConnorsBowlGT Connors on the card | 1986-87 to 1988-89 · Fitzroy-Doncaster72 runs · 51 wkts · 4ct · best 91 v Waverley | 33 | 43.6 | $105k |
| 51Liam BanthorpeKeepLR Banthorpe on the card | 2013-14 to 2026-27 · Fitzroy-Doncaster, Fitzroy Doncaster4,832 runs · 0 wkts · 321ct · 24st · best 182 v St Kilda | 202 | 43.5 | $105k |
| 52Tim SheehanBatTV Sheehan on the card | 2002-03 to 2016-17 · Fitzroy-Doncaster, Fitzroy Doncaster5,547 runs · 33 wkts · 133ct · best 148 v Essendon | 189 | 43.5 | $105k |
| 53Zac ParrBowlZJ Parr on the card | 2018-19 to 2025-26 · Fitzroy-Doncaster115 runs · 51 wkts · 8ct · best 126 v Camberwell Magpies | 32 | 43.1 | $105k |
| 54Scott RussellBowlSW Russell on the card | 1991-92 to 1992-93 · Fitzroy-Doncaster, Fitzroy Doncaster216 runs · 36 wkts · 5ct · best 117 v North Melbourne | 27 | 42.1 | $100k |
| 55Matthew HagueAllMR Hague on the card | 1996-97 to 1997-98 · Fitzroy-Doncaster362 runs · 16 wkts · 9ct · best 102 v Ringwood | 23 | 41.3 | $100k |
| 56Matthew BullenBowlMS Bullen on the card | 2016-17 to 2017-18 · Fitzroy-Doncaster32 runs · 39 wkts · 7ct · best 92 v Melbourne | 24 | 40.7 | $100k |
| 57Jonathan FaggBowlJP Fagg on the card | 2002-03 to 2013-14 · Fitzroy-Doncaster267 runs · 235 wkts · 24ct · best 168 v Melbourne University | 154 | 40.4 | $100k |
| 58Michael ShawBowlMEL Shaw on the card | 2007-08 · Fitzroy-Doncaster108 runs · 14 wkts · 3ct · best 70 v Richmond | 11 | 40.0 | $100k |
| 59Gavin GriffithsBowl | 2019-20 · Fitzroy-Doncaster108 runs · 11 wkts · 4ct · best 85 v Melbourne University | 11 | 39.5 | $100k |
| 60Kobe SmithBowl | 2019-20 to 2026-27 · Fitzroy-Doncaster140 runs · 71 wkts · 6ct · best 154 v St Kilda | 47 | 39.3 | $100k |
| 61Darren McNeesBowlDA McNees on the card | 1999-00 to 2001-02 · Fitzroy-Doncaster91 runs · 10 wkts · 4ct · best 107 v St Kilda | 10 | 39.2 | $95k |
| 62John StephensonAllJP Stephenson on the card | 1987-88 · Fitzroy-Doncaster249 runs · 10 wkts · 7ct · best 140 v Northcote | 14 | 39.1 | $95k |
| 63Liam MyottBowl | 2021-22 to 2025-26 · Fitzroy-Doncaster41 runs · 29 wkts · 4ct · best 130 v Camberwell Magpies | 19 | 38.6 | $95k |
| 64Ashley MuirBowlAS Muir on the card | 1990-91 to 1997-98 · Fitzroy-Doncaster203 runs · 60 wkts · 12ct · best 150 v Dandenong | 50 | 38.3 | $95k |
| 65Zac ElliottBatZT Elliott on the card | 2018-19 to 2026-27 · Fitzroy-Doncaster1,914 runs · 3 wkts · 35ct · best 188 v Frankston Peninsula | 67 | 37.6 | $95k |
| 66Lee StockdaleAllLT Stockdale on the card | 2008-09 to 2015-16 · Fitzroy-Doncaster, Fitzroy Doncaster898 runs · 26 wkts · 17ct · best 139 v Monash Tigers | 46 | 36.7 | $95k |
| 67Gurnaz KhatraBowl | 2023-24 to 2025-26 · Fitzroy-Doncaster150 runs · 32 wkts · 2ct · best 64 v Dandenong | 25 | 36.2 | $95k |
| 68Dale TormeyBatDJE Tormey on the card | 2011-12 to 2012-13 · Fitzroy-Doncaster517 runs · 3 wkts · 13ct · best 195 v Melbourne University | 22 | 35.6 | $90k |
| 69Ian WheelerBatIG Wheeler on the card | 1986-87 to 1992-93 · Fitzroy-Doncaster, Fitzroy Doncaster2,524 runs · 1 wkts · 31ct · best 176 v Essendon | 89 | 35.0 | $90k |
| 70Chris ReidyBatCS Reidy on the card | 2001-02 to 2007-08 · Fitzroy-Doncaster1,343 runs · 1 wkts · 22ct · best 96 v Northcote | 49 | 35.0 | $90k |
| 71Robert SacristaniKeepRJ Sacristani on the card | 2000-01 to 2003-04 · Fitzroy-Doncaster615 runs · 0 wkts · 76ct · 1st · best 151 v Frankston Peninsula | 41 | 34.7 | $90k |
| 72Ashley CaviganAllA Cavigan on the card | 1994-95 to 1996-97 · Fitzroy-Doncaster396 runs · 12 wkts · 2ct · best 100 v University | 21 | 34.6 | $90k |
| 73Rod WattsBatRW Watts on the card | 1980-81 to 1991-92 · Fitzroy-Doncaster1,477 runs · 17 wkts · 34ct · best 133 v Essendon | 70 | 34.0 | $90k |
| 74Andrew MulcahyBatAP Mulcahy on the card | 1994-95 to 1998-99 · Fitzroy-Doncaster903 runs · 0 wkts · 19ct · best 101 v Geelong | 35 | 33.1 | $90k |
| 75Darren MotschallBowlDJ Motschall on the card | 2002-03 to 2014-15 · Fitzroy-Doncaster579 runs · 60 wkts · 23ct · best 90 v Ringwood | 68 | 32.9 | $85k |
| 76Matthew BremnerBatMJ Bremner on the card | 2008-09 to 2024-25 · Fitzroy Doncaster, Fitzroy-Doncaster3,406 runs · 0 wkts · 62ct · best 174 v Prahran | 133 | 32.7 | $85k |
| 77Ethan BoydBowl | 2023-24 to 2024-25 · Fitzroy-Doncaster35 runs · 16 wkts · 6ct · best 71 v Northcote | 16 | 32.5 | $85k |
| 78Matthew WhittakerBowl | 2023-24 to 2024-25 · Fitzroy-Doncaster28 runs · 11 wkts · 7ct · best 89 v Richmond | 12 | 32.3 | $85k |
| 79Daniel RutherfordBatDG Rutherford on the card | 2003-04 to 2005-06 · Fitzroy-Doncaster607 runs · 4 wkts · 13ct · best 108 v Ringwood | 29 | 31.8 | $85k |
| 80Kamasen NayagerBowlK Nayager on the card | 2012-13 to 2015-16 · Fitzroy-Doncaster8 runs · 15 wkts · 4ct · best 74 v Northcote | 12 | 31.7 | $85k |
| 81Jack BlythBatJO Blyth on the card | 2014-15 to 2017-18 · Fitzroy-Doncaster, Fitzroy Doncaster834 runs · 2 wkts · 28ct · best 99 v Greenvale Kangaroos | 38 | 31.4 | $85k |
| 82Ryan WilsonBowlRK Wilson on the card | 2004-05 to 2017-18 · Fitzroy-Doncaster87 runs · 14 wkts · 4ct · best 94 v Essendon | 14 | 31.4 | $85k |
| 83Liam SmithBatLR Smith on the card | 2017-18 to 2023-24 · Fitzroy-Doncaster1,092 runs · 0 wkts · 32ct · best 144 v Geelong | 49 | 31.2 | $85k |
| 84John ScholesBatWJ Scholes on the card | 1988-89 to 1995-96 · Fitzroy-Doncaster, Fitzroy Doncaster2,124 runs · 8 wkts · 75ct · best 136 v Melbourne | 105 | 31.0 | $85k |
| 85Noah KorkolisBatNY Korkolis on the card | 2016-17 to 2023-24 · Fitzroy-Doncaster1,933 runs · 0 wkts · 16ct · best 138 v Prahran | 72 | 31.0 | $85k |
| 86Ian WallerBowlIW Waller on the card | 1987-88 to 1988-89 · Fitzroy-Doncaster62 runs · 18 wkts · 5ct · best 73 v Melbourne | 17 | 30.9 | $85k |
| 87Harkirat BajwaBowl | 2025-26 · Fitzroy-Doncaster15 runs · 20 wkts · 2ct · best 83 v Kingston Hawthorn | 16 | 30.7 | $85k |
| 88Stephen SmithBowlSK Smith on the card | 1980-81 to 1994-95 · Fitzroy-Doncaster31 runs · 9 wkts · 2ct · best 60 v North Melbourne | 11 | 30.7 | $85k |
| 89Peter DunlopKeepPJ Dunlop on the card | 2005-06 to 2007-08 · Fitzroy-Doncaster351 runs · 0 wkts · 17ct · 3st · best 105 v Melbourne | 19 | 30.2 | $85k |
| 90Ikroop DhanoaBowl | 2020-21 to 2024-25 · Fitzroy-Doncaster188 runs · 31 wkts · 6ct · best 93 v Frankston Peninsula | 31 | 30.1 | $85k |
| 91Scott HuntleyAllSN Huntley on the card | 2006-07 to 2013-14 · Fitzroy-Doncaster729 runs · 37 wkts · 16ct · best 137 v Geelong | 62 | 30.0 | $85k |
| 92Charles SimondsonAllCA Simondson on the card | 2019-20 to 2022-23 · Fitzroy-Doncaster397 runs · 26 wkts · 9ct · best 116 v Frankston Peninsula | 35 | 29.9 | $85k |
| 93Barry EnsilAllBM Ensil on the card | 1997-98 to 2001-02 · Fitzroy-Doncaster745 runs · 16 wkts · 16ct · best 108 v North Melbourne | 46 | 29.8 | $80k |
| 94Gavin KellarBatGJ Kellar on the card | 2004-05 to 2009-10 · Fitzroy-Doncaster1,713 runs · 0 wkts · 18ct · best 113 v Prahran | 68 | 29.7 | $80k |
| 95Eric GhasperidisBatES Ghasperidis on the card | 2005-06 to 2010-11 · Fitzroy-Doncaster1,027 runs · 0 wkts · 20ct · best 178 v Geelong | 45 | 28.8 | $80k |
| 96Tim SmithBatTA Smith on the card | 1992-93 to 1996-97 · Fitzroy-Doncaster457 runs · 6 wkts · 13ct · best 94 v Collingwood | 28 | 28.8 | $80k |
| 97Kristopher BardonKeepKT Bardon on the card | 2006-07 to 2008-09 · Fitzroy-Doncaster376 runs · 0 wkts · 35ct · 4st · best 94 v Hawthorn-Monash University | 29 | 28.1 | $80k |
| 98Christopher CaldwellBatCL Caldwell on the card | 1997-98 to 1999-00 · Fitzroy-Doncaster195 runs · 4 wkts · 3ct · best 43 v Dandenong | 12 | 27.9 | $80k |
| 99Peter ThompsonBowlPJ Thompson on the card | 1989-90 to 1991-92 · Fitzroy-Doncaster61 runs · 7 wkts · 2ct · best 96 v Essendon | 11 | 27.9 | $80k |
| 100Harrison GoadBowl | 2019-20 to 2021-22 · Fitzroy-Doncaster72 runs · 29 wkts · 4ct · best 93 v Frankston Peninsula | 30 | 27.4 | $80k |
