Best fantasy games
Today's fantasy rules run over every published scorecard — 16,395 games scored — and the best of them, with how each one's points were made.
Scoring: Every run +1 · Every wicket +20 · Every catch +10 · Every run out +10 · Every stumping +10 · Fifty +10 bonus · Hundred +25 bonus · Five wickets +25 bonus · Every maiden +2 · Not out +5 bonus · Out for none -3. How points work
Priced the way the league prices this season's squad — a career's points a game against the best in the books, on the scale the league's budget sets ($35k to $170k). Careers of 10 or more games; positions read from what they did. The dearest 100 of 287.
| Player | Career | Games | Avg | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1Jack WorrallAllJ Worrall on the card | 1891-92 to 1893-94 · Fitzroy1,286 runs · 34 wkts · 10ct · best 438 v Port Melbourne | 17 | 138.5 | $170k |
| 2Robert MitchellBowlR Mitchell on the card | 1891-92 to 1900-01 · Fitzroy1,709 runs · 175 wkts · 29ct · best 325 v South Melbourne | 57 | 113.2 | $145k |
| 3Morris SieversBowlMW Sievers on the card | 1934-35 to 1945-46 · Fitzroy2,380 runs · 239 wkts · 40ct · best 323 v Collingwood | 76 | 110.3 | $140k |
| 4George BeachamKeepG Beacham on the card | 1891-92 to 1900-01 · Fitzroy1,099 runs · 144 wkts · 23ct · 2st · best 284 v St Kilda | 48 | 99.4 | $130k |
| 5Arthur LiddicutAllAE Liddicut on the card | 1921-22 to 1936-37 · Fitzroy4,739 runs · 431 wkts · 62ct · best 429 v Prahran | 167 | 94.8 | $125k |
| 6Frank TarrantBowlFA Tarrant on the card | 1896-97 to 1925-26 · Fitzroy797 runs · 96 wkts · 18ct · best 262 v South Melbourne | 37 | 91.9 | $125k |
| 7Trent LawfordBowlTL Lawford on the card | 2015-16 to 2018-19 · Fitzroy-Doncaster, Fitzroy Doncaster1,327 runs · 193 wkts · 26ct · best 298 v Greenvale Kangaroos | 74 | 84.9 | $120k |
| 8Mark RidgwayBowlMW Ridgway on the card | 1989-90 to 1992-93 · Fitzroy-Doncaster, Fitzroy Doncaster788 runs · 150 wkts · 6ct · best 206 v Essendon | 55 | 84.8 | $120k |
| 9Leslie JoslinAllLR Joslin on the card | 1977-78 · Fitzroy515 runs · 25 wkts · 2ct · best 228 v St Kilda | 14 | 84.4 | $115k |
| 10Glenn MaxwellAllGJ Maxwell on the card | 2007-08 to 2025-26 · Fitzroy-Doncaster2,769 runs · 134 wkts · 48ct · best 350 v Northcote | 81 | 82.7 | $115k |
| 11Sean McNichollBowl | 2023-24 to 2026-27 · Fitzroy-Doncaster45 runs · 43 wkts · 5ct · best 181 v Carlton | 14 | 81.6 | $115k |
| 12Carl AdamsBowlC Adams on the card | 1952-53 to 1961-62 · Fitzroy375 runs · 350 wkts · 51ct · best 312 v Northcote | 111 | 81.3 | $115k |
| 13Jack FrederickBowlJ Frederick on the card | 1932-33 to 1946-47 · Fitzroy1,869 runs · 295 wkts · 33ct · best 245 v University | 114 | 77.3 | $110k |
| 14W HannahBowl | 1892-93 to 1893-94 · Fitzroy190 runs · 22 wkts · 4ct · best 166 v Melbourne | 11 | 76.2 | $110k |
| 15Eddie IllingworthBowlEP Illingworth on the card | 1957-58 to 1977-78 · Fitzroy2,666 runs · 599 wkts · 91ct · best 302 v Prahran | 229 | 76.1 | $110k |
| 16K CantBowl | 1949-50 to 1952-53 · Fitzroy703 runs · 93 wkts · 16ct · best 177 v Hawthorn-East Melbourne | 41 | 75.1 | $110k |
| 17Albert LansdownAllAJW Lansdown on the card | 1921-22 to 1932-33 · Fitzroy3,862 runs · 207 wkts · 120ct · best 310 v North Melbourne | 133 | 75.0 | $110k |
| 18Harold ShillinglawAllHAE Shillinglaw on the card | 1943-44 to 1959-60 · Fitzroy3,801 runs · 299 wkts · 48ct · best 293 v Hawthorn-East Melbourne | 155 | 74.5 | $110k |
| 19Alan ThomsonBowlAL Thomson on the card | 1964-65 to 1975-76 · Fitzroy286 runs · 320 wkts · 20ct · best 224 v North Melbourne | 107 | 74.1 | $105k |
| 20Bob BitmeadBowlRC Bitmead on the card | 1961-62 to 1971-72 · Fitzroy1,203 runs · 176 wkts · 42ct · best 206 v Northcote | 79 | 73.1 | $105k |
| 21ME SykesBowl | 1945-46 to 1946-47 · Fitzroy106 runs · 28 wkts · 7ct · best 224 v St Kilda | 11 | 71.5 | $105k |
| 22JC McKirdyBowl | 1891-92 to 1896-97 · Fitzroy219 runs · 37 wkts · 8ct · best 133 v East Melbourne | 20 | 71.2 | $105k |
| 23Rob BartlettAllRA Bartlett on the card | 1997-98 to 2001-02 · Fitzroy-Doncaster2,570 runs · 94 wkts · 40ct · best 303 v Dandenong | 80 | 70.6 | $105k |
| 24AT DuffBowl | 1967-68 to 1974-75 · Fitzroy61 runs · 114 wkts · 16ct · best 225 v Collingwood | 41 | 70.1 | $105k |
| 25Lee ChildsBowlLA Childs on the card | 1997-98 to 2000-01 · Fitzroy-Doncaster426 runs · 137 wkts · 14ct · best 185 v Richmond | 58 | 69.0 | $100k |
| 26Chris StreetBowlCBD Street on the card | 1999-00 to 2005-06 · Fitzroy-Doncaster1,544 runs · 266 wkts · 41ct · best 302 v Prahran | 124 | 68.7 | $100k |
| 27K PetersBowl | 1950-51 to 1957-58 · Fitzroy606 runs · 282 wkts · 26ct · best 235 v Collingwood | 106 | 68.7 | $100k |
| 28Ray HarveyAll | 1941-42 to 1960-61 · Fitzroy8,687 runs · 208 wkts · 177ct · best 276 v Northcote | 233 | 68.5 | $100k |
| 29Fred ChapmanKeepFD Chapman on the card | 1921-22 to 1936-37 · Fitzroy3,253 runs · 272 wkts · 92ct · 3st · best 326 v Collingwood | 156 | 66.7 | $100k |
| 30Ian ClayBowlIT Clay on the card | 1941-42 to 1945-46 · Fitzroy104 runs · 129 wkts · 18ct · best 299 v Northcote | 49 | 65.7 | $100k |
| 31Mat EllisAllM Ellis on the card | 1895-96 to 1900-01 · Fitzroy1,348 runs · 44 wkts · 9ct · best 223 v St Kilda | 40 | 65.5 | $100k |
| 32Alf DummettBowlAW Dummett on the card | 1921-22 to 1931-32 · Fitzroy2,133 runs · 199 wkts · 85ct · best 305 v Prahran | 116 | 64.9 | $100k |
| 33Matthew SpoorsAll | 2025-26 to 2026-27 · Fitzroy-Doncaster369 runs · 10 wkts · 2ct · best 211 v Casey South Melbourne | 10 | 64.2 | $100k |
| 34Joe PlantBowlHJ Plant on the card | 1927-28 to 1947-48 · Fitzroy3,335 runs · 317 wkts · 101ct · best 215 v Essendon | 181 | 63.9 | $95k |
| 35Bud WalderBowlBW Walder on the card | 1983-84 to 1984-85 · Fitzroy49 runs · 28 wkts · 5ct · best 175 v Hawthorn-East Melbourne | 12 | 63.6 | $95k |
| 36Peter DicksonBatPJ Dickson on the card | 2005-06 to 2019-20 · Fitzroy-Doncaster, Fitzroy Doncaster8,848 runs · 181 wkts · 69ct · best 263 v Camberwell Magpies | 234 | 63.4 | $95k |
| 37Matthew FrithAllMTP Frith on the card | 2014-15 to 2017-18 · Fitzroy-Doncaster, Fitzroy Doncaster1,855 runs · 80 wkts · 23ct · best 175 v St Kilda | 66 | 61.6 | $95k |
| 38Eddie WilliamsKeepEA Williams on the card | 1931-32 to 1947-48 · Fitzroy2,854 runs · 97 wkts · 45ct · 1st · best 320 v Melbourne | 95 | 61.1 | $95k |
| 39Brad KnowlesAllBA Knowles on the card | 2007-08 to 2008-09 · Fitzroy-Doncaster448 runs · 39 wkts · 9ct · best 141 v North Melbourne | 24 | 60.9 | $95k |
| 40Leon HillAllLT Hill on the card | 1966-67 · Fitzroy268 runs · 22 wkts · 7ct · best 110 v Richmond | 14 | 60.9 | $95k |
| 41R JonesBowl | 1921-22 to 1923-24 · Fitzroy109 runs · 47 wkts · 12ct · best 290 v Essendon | 22 | 60.5 | $95k |
| 42Tim ConsidineBowlTV Considine on the card | 1979-80 to 1988-89 · Fitzroy, Fitzroy-Doncaster1,069 runs · 247 wkts · 23ct · best 184 v Carlton | 120 | 60.0 | $95k |
| 43Andrew PerrinBowlAB Perrin on the card | 2014-15 to 2018-19 · Fitzroy-Doncaster88 runs · 92 wkts · 5ct · best 189 v Kingston Hawthorn | 38 | 59.4 | $95k |
| 44Ross ThomsonAllR Thomson on the card | 1932-33 to 1974-75 · Fitzroy1,017 runs · 90 wkts · 50ct · best 200 v Collingwood | 61 | 58.9 | $90k |
| 45Rob BaileyBatRJ Bailey on the card | 1985-86 · Fitzroy747 runs · 0 wkts · 4ct · best 205 v Prahran | 15 | 58.5 | $90k |
| 46Jack PotterBatJ Potter on the card | 1954-55 to 1967-68 · Fitzroy3,609 runs · 21 wkts · 70ct · best 206 v Richmond | 91 | 58.0 | $90k |
| 47Ben WatermanBowlBJ Waterman on the card | 2000-01 to 2010-11 · Fitzroy-Doncaster1,658 runs · 284 wkts · 54ct · best 262 v Footscray-Victoria University | 153 | 57.7 | $90k |
| 48DD WeirBowl | 1969-70 to 1972-73 · Fitzroy206 runs · 85 wkts · 9ct · best 185 v University | 38 | 57.7 | $90k |
| 49David HamptonAllDR Hampton on the card | 1989-90 to 1996-97 · Fitzroy-Doncaster, Fitzroy Doncaster1,947 runs · 98 wkts · 28ct · best 177 v Richmond | 84 | 56.8 | $90k |
| 50Stephen CottrellBowlSG Cottrell on the card | 1992-93 to 1994-95 · Fitzroy-Doncaster211 runs · 60 wkts · 7ct · best 281 v Carlton | 33 | 56.5 | $90k |
| 51R LiddicutBowlRHW Liddicut on the card | 1938-39 to 1950-51 · Fitzroy296 runs · 138 wkts · 13ct · best 175 v Carlton | 64 | 56.4 | $90k |
| 52CJ DartKeep | 1967-68 to 1969-70 · Fitzroy993 runs · 0 wkts · 39ct · 16st · best 212 v North Melbourne | 29 | 56.1 | $90k |
| 53Bernie ConsidineBowlBT Considine on the card | 1946-47 to 1958-59 · Fitzroy363 runs · 242 wkts · 23ct · best 215 v Essendon | 107 | 55.4 | $90k |
| 54PJ AllanBowl | 1960-61 to 1962-63 · Fitzroy197 runs · 75 wkts · 6ct · best 174 v Prahran | 36 | 55.4 | $90k |
| 55John SteeleAllJA Steele on the card | 1977-78 · Fitzroy207 runs · 12 wkts · 6ct · best 132 v Melbourne | 10 | 55.4 | $90k |
| 56VD TaylorBowl | 1948-49 to 1949-50 · Fitzroy36 runs · 31 wkts · 4ct · best 108 v Carlton | 14 | 55.0 | $90k |
| 57David PlumptonBatDR Plumpton on the card | 1996-97 to 2003-04 · Fitzroy-Doncaster4,290 runs · 38 wkts · 85ct · best 213 v North Melbourne | 119 | 54.9 | $90k |
| 58Steven DuckworthBowlSK Duckworth on the card | 2009-10 to 2015-16 · Fitzroy-Doncaster, Fitzroy Doncaster420 runs · 193 wkts · 22ct · best 251 v Essendon | 97 | 54.0 | $90k |
| 59WA TarrantBat | 1891-92 to 1900-01 · Fitzroy2,368 runs · 0 wkts · 16ct · best 226 v Richmond | 51 | 54.0 | $90k |
| 60Peter RoachKeepPJ Roach on the card | 2005-06 · Fitzroy-Doncaster546 runs · 0 wkts · 44ct · 2st · best 160 v Dandenong | 20 | 53.8 | $85k |
| 61Stephen SmithBowlSK Smith on the card | 1977-78 to 1994-95 · Fitzroy, Fitzroy-Doncaster340 runs · 155 wkts · 16ct · best 192 v Collingwood | 81 | 53.6 | $85k |
| 62Ashley WilliamsBowlAR Williams on the card | 1999-00 to 2003-04 · Fitzroy-Doncaster16 runs · 20 wkts · 2ct · best 103 v Melbourne | 10 | 53.6 | $85k |
| 63Samuel ElliottBowlSM Elliott on the card | 2018-19 to 2025-26 · Fitzroy-Doncaster1,134 runs · 121 wkts · 29ct · best 166 v Frankston Peninsula | 80 | 52.9 | $85k |
| 64DHL ArnallAll | 1941-42 to 1956-57 · Fitzroy3,358 runs · 99 wkts · 77ct · best 262 v Melbourne | 125 | 52.8 | $85k |
| 65Dirk NannesBowlDP Nannes on the card | 2005-06 to 2010-11 · Fitzroy-Doncaster188 runs · 59 wkts · 8ct · best 125 v Dandenong | 31 | 52.8 | $85k |
| 66E TwentymanAll | 1895-96 to 1899-00 · Fitzroy601 runs · 44 wkts · 16ct · best 153 v Hawksburn | 36 | 52.7 | $85k |
| 67Gary WattsKeepGM Watts on the card | 1975-76 to 2000-01 · Fitzroy-Doncaster, Fitzroy, Fitzroy Doncaster12,918 runs · 8 wkts · 129ct · 3st · best 290 v Dandenong | 306 | 52.3 | $85k |
| 68Nathan OwenBowlNW Owen on the card | 2006-07 to 2007-08 · Fitzroy-Doncaster244 runs · 35 wkts · 6ct · best 125 v Hawthorn-Monash University | 22 | 51.9 | $85k |
| 69Leigh WattsAllLJ Watts on the card | 1981-82 to 1999-00 · Fitzroy, Fitzroy-Doncaster, Fitzroy Doncaster6,883 runs · 155 wkts · 100ct · best 229 v Waverley | 242 | 51.8 | $85k |
| 70R GardnerBat | 1934-35 to 1937-38 · Fitzroy1,923 runs · 1 wkts · 32ct · best 239 v Carlton | 48 | 51.8 | $85k |
| 71WA HellerAll | 1959-60 to 1969-70 · Fitzroy2,319 runs · 99 wkts · 52ct · best 234 v Melbourne | 104 | 50.9 | $85k |
| 72C FoxBowl | 1966-67 to 1970-71 · Fitzroy51 runs · 22 wkts · 2ct · best 186 v Essendon | 12 | 50.9 | $85k |
| 73Jake SherriffBowlSherriff on the card | 2009-10 to 2019-20 · Fitzroy-Doncaster34 runs · 22 wkts · 2ct · best 129 v Prahran | 11 | 50.5 | $85k |
| 74Ejaaz AlaviBowlE Alavi on the card | 2011-12 to 2026-27 · Fitzroy-Doncaster, Fitzroy Doncaster2,361 runs · 344 wkts · 105ct · best 177 v Dandenong | 232 | 50.4 | $85k |
| 75Rod WattsAllRW Watts on the card | 1977-78 to 1991-92 · Fitzroy, Fitzroy-Doncaster4,471 runs · 173 wkts · 87ct · best 210 v North Melbourne | 196 | 50.4 | $85k |
| 76Neil HarveyBatRN Harvey on the card | 1943-44 to 1956-57 · Fitzroy3,984 runs · 3 wkts · 36ct · best 452 v St Kilda | 97 | 50.4 | $85k |
| 77Scott HubberBowlSD Hubber on the card | 1994-95 to 1996-97 · Fitzroy-Doncaster59 runs · 48 wkts · 12ct · best 176 v Prahran | 27 | 49.9 | $85k |
| 78R HodgesBowl | 1943-44 to 1945-46 · Fitzroy78 runs · 38 wkts · 13ct · best 137 v Melbourne | 21 | 49.7 | $85k |
| 79AHN FoxAll | 1892-93 to 1893-94 · Fitzroy174 runs · 13 wkts · 3ct · best 95 v North Melbourne | 11 | 49.5 | $85k |
| 80Matthew JenkinsonAllMT Jenkinson on the card | 1997-98 to 2000-01 · Fitzroy-Doncaster442 runs · 19 wkts · 8ct · best 162 v South Melbourne | 22 | 49.3 | $85k |
| 81Fletcha MiddletonBat | 2023-24 · Fitzroy-Doncaster420 runs · 0 wkts · 1ct · best 138 v Northcote | 10 | 49.0 | $85k |
| 82Neil BuszardAllNR Buszard on the card | 1969-70 to 1976-77 · Fitzroy1,936 runs · 62 wkts · 34ct · best 210 v North Melbourne | 78 | 48.9 | $85k |
| 83Braden TaeuberBowl | 2025-26 to 2026-27 · Fitzroy-Doncaster222 runs · 22 wkts · 8ct · best 133 v Geelong | 17 | 48.7 | $80k |
| 84James RenkinBowlJP Renkin on the card | 1998-99 to 2001-02 · Fitzroy-Doncaster53 runs · 98 wkts · 16ct · best 159 v Melbourne | 55 | 48.6 | $80k |
| 85David AshworthBowlD Ashworth on the card | 1965-66 to 1972-73 · Fitzroy220 runs · 56 wkts · 25ct · best 150 v Footscray | 36 | 48.4 | $80k |
| 86Grant GardinerBatGB Gardiner on the card | 1998-99 to 1999-00 · Fitzroy-Doncaster954 runs · 10 wkts · 10ct · best 156 v Hawthorn Waverley | 30 | 48.3 | $80k |
| 87L CodyBatLA Cody on the card | 1921-22 to 1923-24 · Fitzroy805 runs · 0 wkts · 14ct · best 192 v Northcote | 22 | 48.1 | $80k |
| 88Lindsey DavisonAllLJ Davison on the card | 1960-61 to 1973-74 · Fitzroy1,475 runs · 109 wkts · 40ct · best 181 v Hawthorn-East Melbourne | 91 | 48.0 | $80k |
| 89Ernie CarrollBatEV Carroll on the card | 1924-25 to 1925-26 · Fitzroy455 runs · 0 wkts · 3ct · best 109 v North Melbourne | 11 | 47.7 | $80k |
| 90Jarrod TravagliaAllJL Travaglia on the card | 1997-98 to 2005-06 · Fitzroy-Doncaster1,311 runs · 97 wkts · 35ct · best 173 v South Melbourne | 88 | 47.2 | $80k |
| 91Alan MelbourneBowlAJ Melbourne on the card | 1974-75 to 1997-98 · Fitzroy, Fitzroy-Doncaster, Fitzroy Doncaster1,641 runs · 250 wkts · 62ct · best 167 v Collingwood | 203 | 47.1 | $80k |
| 92Albert BarrasAllAEO Barras on the card | 1933-34 to 1944-45 · Fitzroy728 runs · 64 wkts · 24ct · best 186 v Collingwood | 51 | 47.1 | $80k |
| 93Chris MooreBowlCA Moore on the card | 2012-13 to 2018-19 · Fitzroy-Doncaster, Fitzroy Doncaster530 runs · 143 wkts · 13ct · best 148 v Melbourne University | 90 | 47.0 | $80k |
| 94Ron FurlongKeepRW Furlong on the card | 1955-56 to 1968-69 · Fitzroy4,537 runs · 0 wkts · 70ct · 6st · best 219 v South Melbourne | 125 | 46.9 | $80k |
| 95E MooreBowl | 1943-44 to 1944-45 · Fitzroy363 runs · 46 wkts · 13ct · best 147 v Carlton | 32 | 46.9 | $80k |
| 96Robert HarveyBowlRJ Harvey on the card | 1989-90 to 1991-92 · Fitzroy-Doncaster127 runs · 18 wkts · 4ct · best 129 v South Melbourne | 13 | 46.7 | $80k |
| 97David AndersonBatDJ Anderson on the card | 1956-57 to 1969-70 · Fitzroy4,039 runs · 30 wkts · 55ct · best 162 v Collingwood | 121 | 46.6 | $80k |
| 98Brian JendeBatBA Jende on the card | 1989-90 to 1990-91 · Fitzroy-Doncaster388 runs · 0 wkts · 3ct · best 133 v Richmond | 10 | 46.5 | $80k |
| 99Jack RuddBatJW Rudd on the card | 2012-13 to 2026-27 · Fitzroy-Doncaster, Fitzroy Doncaster4,864 runs · 47 wkts · 101ct · best 186 v Geelong | 163 | 46.0 | $80k |
| 100James KingBowlJJ King on the card | 1995-96 to 1996-97 · Fitzroy-Doncaster39 runs · 45 wkts · 8ct · best 139 v Camberwell Magpies | 27 | 45.9 | $80k |
