Head to head
The club's record against every opponent. Clubs that merged are counted as one, under today's name.
| Opponent | P | W | L | D | Win % | First | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 names, first as East Melbourne ▸as East Melbourne 1891-92–1899-00, Hawthorn-East Melbourne 1921-22–1988-89, Waverley 1974-75–1988-89, Hawthorn 1989-90–1993-94, Hawthorn Waverley 1994-95–2000-01, Hawthorn-Monash University 2001-02–2014-15, Kingston Hawthorn 2015-16–2025-26 | 127 | 50 | 59 | 13 | 41% | 1891-92 | 2025-26 |
| 120 | 41 | 60 | 16 | 35% | 1893-94 | 2025-26 | |
2 names, first as South Melbourne ▸as South Melbourne 1892-93–2004-05, Casey-South Melbourne 2005-06–2025-26 | 118 | 63 | 42 | 9 | 55% | 1892-93 | 2025-26 |
| 118 | 49 | 56 | 11 | 42% | 1891-92 | 2025-26 | |
| 116 | 46 | 59 | 10 | 40% | 1892-93 | 2026-27 | |
2 names, first as Hawksburn ▸as Hawksburn 1896-97–1900-01, Prahran 1921-22–2025-26 | 116 | 55 | 42 | 15 | 49% | 1896-97 | 2025-26 |
2 names ▸as Richmond 1891-92–2025-26, Monash Tigers 2013-14–2019-20 | 114 | 54 | 47 | 10 | 49% | 1891-92 | 2025-26 |
3 names, first as North Melbourne ▸as North Melbourne 1891-92–2012-13, North Melbourne-Geelong 1985-86–1987-88, Greenvale Kangaroos 2013-14–2025-26 | 112 | 58 | 38 | 12 | 54% | 1891-92 | 2025-26 |
2 names, first as University ▸as University 1898-99–1999-00, Melbourne University 2000-01–2025-26 | 110 | 63 | 38 | 7 | 58% | 1898-99 | 2025-26 |
2 names, first as Collingwood ▸as Collingwood 1921-22–1995-96, Camberwell Magpies 1996-97–2025-26 | 109 | 48 | 41 | 18 | 45% | 1921-22 | 2025-26 |
| 108 | 55 | 42 | 8 | 52% | 1921-22 | 2025-26 | |
| 107 | 60 | 34 | 9 | 58% | 1921-22 | 2025-26 | |
3 names ▸as Footscray 1948-49–2025-26, Footscray-Victoria University 2000-01–2003-04, Footscray Edgewater 2004-05–2016-17 | 78 | 37 | 31 | 8 | 49% | 1948-49 | 2025-26 |
1948-49Lost81 v 9/137as FootscrayScorecard 1949-50Won273 & 1/13 v 192as FootscrayScorecard 1950-51Won5/236d v 6/140as FootscrayScorecard 1951-52Won8/238d v 103 & 3/41as FootscrayScorecard 1952-53No resultas FootscrayScorecard 1953-54Won9/151d & 0/17 v 129 & 38as FootscrayScorecard 1954-55Lost9/87d v 204 & 6/128as FootscrayScorecard 1955-56Won9/236 v 202as FootscrayScorecard 1956-57Won6/179d v 7/148as FootscrayScorecard 1957-58Lost108 & 5/41 v 118 & 6/174das FootscrayScorecard 1958-59Won7/108 v 74as FootscrayScorecard 1959-60Won128 & 4/42d v 58 & 6/78as FootscrayScorecard 1960-61Won209 v 181 & 1/37as FootscrayScorecard 1961-62Won145 & 2/29 v 110as FootscrayScorecard 1962-63Lost207 v 235as FootscrayScorecard 1963-64Won5/219d & 0/31d v 139 & 5/87as FootscrayScorecard 1964-65Lost147 v 193 & 4/66as FootscrayScorecard 1965-66Lost128 v 136 & 4/142as FootscrayScorecard 1966-67Lost8/159d v 5/189as FootscrayScorecard 1967-68Won9/326d v 185 & 2/112as FootscrayScorecard 1968-69Lost143 v 241 & 2/73as FootscrayScorecard 1969-70Won220 & 4/63 v 157as FootscrayScorecard 1970-71Won113 v 67 & 8/199as FootscrayScorecard 1971-72Lost63 & 3/45 v 4/107das FootscrayScorecard 1972-73Won9/161 v 9/160das FootscrayScorecard 1973-74Lost96 v 6/210as FootscrayScorecard 1974-75Won6/160d & 0/31 v 115as FootscrayScorecard 1975-76Drawndnb v 7/242das FootscrayScorecard 1976-77No resultas FootscrayScorecard 1977-78Lost73 & 5/167 v 210as FootscrayScorecard 1978-79Tied7/139 v 8/139das FootscrayScorecard 1979-80Lost158 v 234as FootscrayScorecard 1980-81Won6/255 v 251as FootscrayScorecard 1981-82Lost7/144d & 1/10 v 6/163das FootscrayScorecard 1982-83Lost184 & 4/134 v 5/326das FootscrayScorecard 1983-84Lost8/104d v 6/112as FootscrayScorecard 1984-85Won5/196d v 7/170as FootscrayScorecard 1985-86Won186 & 4/123 v 93as FootscrayScorecard 1986-87Lost9/247d v 8/258as FootscrayScorecard 1987-88Lost2/158d v 6/165as FootscrayScorecard 1988-89Lost88 & 6/202d v 8/93d & 1/72as FootscrayScorecard 1989-90Won6/214 v 7/197das FootscrayScorecard 1990-91Won274 & 0/35 v 187as FootscrayScorecard 1991-92Won4/220d v 7/190as FootscrayScorecard 1992-93Won5/216 v 9/201das FootscrayScorecard 1993-94Won5/262d v 217as FootscrayScorecard 1994-95Lost219 v 230as FootscrayScorecard 1995-96Drawn9/248 v 273as FootscrayScorecard 1996-97Lost275 v 5/371das FootscrayScorecard 1997-98Lost165 v 4/259as FootscrayScorecard 1998-99Lost9/98 v 5/99as FootscrayScorecard 1999-00Won5/193 v 127as FootscrayScorecard 2000-01Lost179 v 4/221as Footscray-Victoria UniversityScorecard 2001-02Drawn7/331d v 1/8as Footscray-Victoria UniversityScorecard 2002-03Won108 & 1/52 v 66 & 93as Footscray-Victoria UniversityScorecard 2003-04Won8/317d v 243as Footscray-Victoria UniversityScorecard 2004-05Won5/274 v 9/270das Footscray EdgewaterScorecard 2005-06Won5/330d v 284as Footscray EdgewaterScorecard 2006-07Won5/206 v 149as Footscray EdgewaterScorecard 2007-08Lost7/199 v 6/201as Footscray EdgewaterScorecard 2008-09Lost225 v 9/254as Footscray EdgewaterScorecard 2009-10Won321 v 234as Footscray EdgewaterScorecard 2010-11Lost179 v 250as Footscray EdgewaterScorecard 2011-12Drawn8/318 v 8/323das Footscray EdgewaterScorecard 2012-13Won6/182 v 181as Footscray EdgewaterScorecard 2013-14Lost7/227 v 8/231as Footscray EdgewaterScorecard 2014-15Lost9/82 v 4/138as Footscray EdgewaterScorecard 2015-16Won1/149 v 9/145as Footscray EdgewaterScorecard 2016-17Won3/241 v 233as Footscray EdgewaterScorecard 2017-18Lost119 v 186as FootscrayScorecard 2017-18WonSemi-final4/139 v 138as FootscrayScorecard 2018-19Won8/256 v 202as FootscrayScorecard 2019-20Lost162 v 8/191as FootscrayScorecard 2020-21Won2/236 v 4/235as FootscrayScorecard 2023-24Drawn6/237 v 3/210as FootscrayScorecard 2024-25Drawn6/237 v 2/0as FootscrayScorecard 2025-26Drawn7/118 v 1/97as FootscrayScorecard 2025-26Lost185 v 2/354as FootscrayScorecard | |||||||
| 55 | 26 | 16 | 10 | 50% | 1974-75 | 2025-26 | |
3 names, first as Waverley-Dandenong ▸as Waverley-Dandenong 1989-90–1991-92, Dandenong-Waverley 1992-93–1993-94, Dandenong 1994-95–2026-27 | 42 | 23 | 14 | 5 | 55% | 1989-90 | 2026-27 |
| 36 | 18 | 14 | 3 | 51% | 1993-94 | 2025-26 | |
| 31 | 16 | 9 | 5 | 53% | 1993-94 | 2025-26 | |
| 11 | 7 | 0 | 3 | 70% | 1929-30 | 1939-40 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 1940-41 | 1947-48 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 1943-44 | 1945-46 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 1942-43 | 1944-45 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1891-92 | 1891-92 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1943-44 | 1943-44 | |
| Total · 23 clubs | 1,637 | 776 | 644 | 172 | 49% | ||
