Head to head
The club's record against every opponent. Clubs that merged are counted as one, under today's name.
| Opponent | P | W | L | D | Win % | First | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 names, first as East Melbourne ▸as East Melbourne 1891-92–1899-00, Hawthorn-East Melbourne 1921-22–1988-89, Waverley 1974-75–1988-89, Hawthorn 1989-90–1993-94, Hawthorn Waverley 1994-95–2000-01, Hawthorn-Monash University 2001-02–2014-15, Kingston Hawthorn 2015-16–2025-26 | 127 | 50 | 59 | 13 | 41% | 1891-92 | 2025-26 |
| 120 | 41 | 60 | 16 | 35% | 1893-94 | 2025-26 | |
1893-94Won220 v 205Scorecard 1895-96Lost226 & 5/99 v 256Scorecard 1896-97Lost226 v 1/243Scorecard 1897-98Won194 v 158 & 2/46Scorecard 1898-99Lost180 v 335Scorecard 1899-00Won251 & 0/0d v 81 & 13Scorecard 1921-22Drawn1/32 v 3/202dScorecard 1922-23Won205 v 169Scorecard 1923-24Drawndnb v 233Scorecard 1924-25Won195 & 2/0 v 161Scorecard 1925-26Won6/297d v 160 & 2/6Scorecard 1926-27Drawn3/264 v 8/302dScorecard 1928-29Drawn1/297d v 4/241Scorecard 1929-30Won4/310 v 248Scorecard 1930-31Drawn3/191 v 218Scorecard 1931-32Drawn2/95 v 6/194dScorecard 1932-33Won8/228 v 152Scorecard 1933-34Lost187 v 4/198Scorecard 1934-35Lost157 v 8/238Scorecard 1935-36Lost205 v 3/267dScorecard 1935-36WonSemi-final548 v 215Scorecard 1936-37Drawn5/281d v 4/244Scorecard 1937-38Won9/182 v 133Scorecard 1938-39Lost115 & 1/78 v 274Scorecard 1939-40Lost9/140d v 9/262Scorecard 1940-41Won6/262 v 174Scorecard 1941-42Won9/257d & 1/41 v 225Scorecard 1942-43Lost8/136d v 6/153Scorecard 1943-44Lost6/152 v 5/161dScorecard 1943-44Won5/175d v 142Scorecard 1944-45Lost9/295d v 5/351Scorecard 1945-46Drawn151 v 5/81Scorecard 1946-47Won9/193d v 7/162Scorecard 1947-48No resultScorecard 1948-49Won9/144 v 94Scorecard 1949-50Won151 v 7/121d & 3/91Scorecard 1950-51Drawn7/104 v 9/194dScorecard 1951-52Lost148 v 152Scorecard 1952-53Won232 v 153 & 1/5Scorecard 1953-54No resultScorecard 1954-55Lost8/123d & 6/140 v 142Scorecard 1955-56Won3/179d v 169Scorecard 1956-57Lost92 & 4/40 v 135 & 105Scorecard 1956-57LostFinal157 & 3/62 v 249 & 9/441dScorecard 1957-58Lost207 v 5/333Scorecard 1957-58LostSemi-final135 v 311 & 2/99Scorecard 1958-59Lost165 v 166 & 3/98Scorecard 1959-60Lost7/190d v 9/201Scorecard 1960-61Won134 & 1/6 v 106Scorecard 1961-62Won2/133d & 5/66 v 132 & 3/139dScorecard 1962-63Won5/172 v 8/156dScorecard 1963-64Won9/251d v 120 & 8/172Scorecard 1964-65Lost216 v 246 & 0/16Scorecard 1965-66Drawn7/94 v 167Scorecard 1966-67Won9/298d v 262Scorecard 1967-68Lost9/252d v 9/348Scorecard 1968-69Lost9/254d v 7/261Scorecard 1969-70Lost147 & 3/49 v 9/149dScorecard 1970-71Lost162 v 167 & 0/38Scorecard 1971-72Lost30 v 61 & 1/8Scorecard 1972-73Lost141 & 4/38 v 168Scorecard 1973-74Lost220 v 6/264Scorecard 1974-75Lost9/73 v 6/106dScorecard 1975-76Lost188 v 6/266Scorecard 1976-77Won103 & 2/45 v 101 & 7/98dScorecard 1977-78Lost157 v 201 & 0/4Scorecard 1978-79Lost8/109 v 5/134dScorecard 1979-80Lost141 v 5/159Scorecard 1980-81Lost107 & 85 v 4/225dScorecard 1981-82Lost7/184d v 5/191Scorecard 1982-83Lost105 & 6/180 v 8/256dScorecard 1983-84Lost9/185 v 4/195dScorecard 1984-85Lost117 & 6/130 v 261Scorecard 1985-86Won6/301d & 0/13 v 238Scorecard 1986-87Won5/258 v 180Scorecard 1987-88Won4/169d v 146Scorecard 1988-89Drawn6/94 v 8/161dScorecard 1989-90Won9/172d v 9/170Scorecard 1990-91Lost212 v 5/324Scorecard 1991-92Lost9/175d v 6/177Scorecard 1992-93Drawndnb v 0/89Scorecard 1993-94Won2/130d & 6/135 v 127 & 137Scorecard 1994-95Lost129 v 9/139Scorecard 1995-96Drawn5/97 v 8/316dScorecard 1996-97Lost274 v 9/344Scorecard 1997-98Won9/201 v 7/200Scorecard 1998-99Lost98 & 6/182 v 8/271dScorecard 1999-00Won284 v 201 & 1/13Scorecard 2000-01Lost86 & 85 v 9/230dScorecard 2001-02Won296 v 193Scorecard 2002-03Lost9/225 v 8/228Scorecard 2003-04Lost134 & 0/43 v 5/279dScorecard 2004-05–147 v dnbScorecard 2004-05Lost7/171 v 5/172Scorecard 2005-06Lost249 v 5/347dScorecard 2005-06WonSemi-final234 v 153Scorecard 2006-07Won7/340 v 239Scorecard 2006-07LostSemi-final117 & 108 v 106 & 8/223dScorecard 2007-08Won81 & 6/167 v 86 & 160Scorecard 2008-09Drawn8/335d v 9/292Scorecard 2008-09LostSemi-final379 v 5/381Scorecard 2009-10Won202 & 110 v 143 & 9/121Scorecard 2010-11Drawn6/321d v 7/273Scorecard 2011-12Lost142 v 7/350dScorecard 2012-13Lost95 & 0/57 v 9/239dScorecard 2013-14Lost196 v 5/200Scorecard 2014-15Lost99 & 7/235 v 7/247dScorecard 2015-16Won6/171 v 138Scorecard 2016-17Won191 v 140Scorecard 2017-18Drawn2/128 v dnbScorecard 2017-18Wondnb v 154 & 4/160Scorecard 2018-19Lost192 v 6/210Scorecard 2019-20Lost91 & 3/120 v 7/441dScorecard 2020-21Lost8/148 v 6/149Scorecard 2020-21WonQualifying final8/253 v 7/245Scorecard 2021-22Lost156 v 6/157Scorecard 2022-23Lost143 v 187Scorecard 2023-24Won6/249 v 248Scorecard 2024-25Lost240 v 5/244Scorecard 2025-26Lost8/182 v 9/184Scorecard | |||||||
2 names, first as South Melbourne ▸as South Melbourne 1892-93–2004-05, Casey-South Melbourne 2005-06–2025-26 | 118 | 63 | 42 | 9 | 55% | 1892-93 | 2025-26 |
| 118 | 49 | 56 | 11 | 42% | 1891-92 | 2025-26 | |
| 116 | 46 | 59 | 10 | 40% | 1892-93 | 2026-27 | |
2 names, first as Hawksburn ▸as Hawksburn 1896-97–1900-01, Prahran 1921-22–2025-26 | 116 | 55 | 42 | 15 | 49% | 1896-97 | 2025-26 |
2 names ▸as Richmond 1891-92–2025-26, Monash Tigers 2013-14–2019-20 | 114 | 54 | 47 | 10 | 49% | 1891-92 | 2025-26 |
3 names, first as North Melbourne ▸as North Melbourne 1891-92–2012-13, North Melbourne-Geelong 1985-86–1987-88, Greenvale Kangaroos 2013-14–2025-26 | 112 | 58 | 38 | 12 | 54% | 1891-92 | 2025-26 |
2 names, first as University ▸as University 1898-99–1999-00, Melbourne University 2000-01–2025-26 | 110 | 63 | 38 | 7 | 58% | 1898-99 | 2025-26 |
2 names, first as Collingwood ▸as Collingwood 1921-22–1995-96, Camberwell Magpies 1996-97–2025-26 | 109 | 48 | 41 | 18 | 45% | 1921-22 | 2025-26 |
| 108 | 55 | 42 | 8 | 52% | 1921-22 | 2025-26 | |
| 107 | 60 | 34 | 9 | 58% | 1921-22 | 2025-26 | |
3 names ▸as Footscray 1948-49–2025-26, Footscray-Victoria University 2000-01–2003-04, Footscray Edgewater 2004-05–2016-17 | 78 | 37 | 31 | 8 | 49% | 1948-49 | 2025-26 |
| 55 | 26 | 16 | 10 | 50% | 1974-75 | 2025-26 | |
3 names, first as Waverley-Dandenong ▸as Waverley-Dandenong 1989-90–1991-92, Dandenong-Waverley 1992-93–1993-94, Dandenong 1994-95–2026-27 | 42 | 23 | 14 | 5 | 55% | 1989-90 | 2026-27 |
| 36 | 18 | 14 | 3 | 51% | 1993-94 | 2025-26 | |
| 31 | 16 | 9 | 5 | 53% | 1993-94 | 2025-26 | |
| 11 | 7 | 0 | 3 | 70% | 1929-30 | 1939-40 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 1940-41 | 1947-48 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 1943-44 | 1945-46 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 1942-43 | 1944-45 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1891-92 | 1891-92 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1943-44 | 1943-44 | |
| Total · 23 clubs | 1,637 | 776 | 644 | 172 | 49% | ||
